영화 > 오늘의 박스오피스 2023-12-02

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

영화 > 오늘의 박스오피스 2023-12-02

이전날 2023-12-02 (토) 다음날
랭크 변동 영화제목 관람객수 스크린수 개봉일
1 서울의 봄 700,929 2,433 2023-11-22
2 싱글 인 서울 50,201 844 2023-11-29
3 1 프레디의 피자가게 30,298 501 2023-11-15
4 1 괴물 20,404 607 2023-11-29
5 6 극장판 우당탕탕 은하안전단: 진정한 용기! 6,871 252 2023-11-30
6 1 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 6,064 227 2023-11-23
7 1 극장판 파워 디지몬 더 비기닝 5,622 197 2023-11-29
8 2 명탐정코난: 흑철의 어영 4,420 39 2023-07-20
9 겨울왕국 2 4,185 306 2019-11-21
10 15 이빨요정 비올레타: 요정나라로 돌아갈래! 3,799 144 2023-11-18
게시물 검색

사이트 정보

Copyright © Baragi.Net. All rights reserved.