더 플라자 호텔은 국내 최고의 Boutique Hotel이다. 호텔 곳곳에 베어있는 감성적인 디자인 미학(美學)과 고객 동선 하나하나에 스며 있는 섬세한 서비스, 국제 비즈니스 도시 서울의 편리(便利)를 모두 갖춘, 스타일과 편리를 추구하는 현대 비즈니스맨을 위한 ‘완벽한 호텔’을 지향하고 있다. 플라자호텔은 각 기업들의 본사 이외 은행본점들이 밀집한 시내교통 한 중심에 위치하여, 남대문과 각 쇼핑센터 등의 연계로 비즈니스 손님들 뿐만 아니라 관광객에게도 편리함을 제공하고 있다. 또한 시청을 정면으로 두고 위치해 멀리 청와대까지 바라볼 수 있는 장관을 연출하고 있다.

기본정보
문의 및 안내 | 02-771-2200 |
규모 | 지상 22층, 지하 3층(별관 지상 18층, 지하 8층) |
객실수 | 410실 |
객실유형 | Deluxe Room, Premier Suite, Executive Suite, Residential Suite, Plaza Suite, Presidential Suite, Royal Suite |
입실시간 | 14:00 |
퇴실시간 | 12:00 |
객실내 취사 | 불가 |
식음료장 | 레스토랑&바(세븐스퀘어, 도원, 주옥, 더라운지), 베이커리(블랑제리) |
주차시설 | 주차 가능 |
예약안내 | 02-310-7710 |
홈페이지 | 플라자호텔(THE PLAZA) http://www.hoteltheplaza.com/ |
픽업서비스 | 가능(사전문의) |
부대시설(기타) | 비즈니스센터, 클럽라운지, 휘트니스클럽, 연회장, 웨딩홀, 프라자 스파클럽, 지스텀플라워스 ,기프트샵 |
부대시설 정보 | |

무장애 편의시설
주차여부 | 장애인 주차장 있음(한화빌딩 지하주차장)_무장애 편의시설 |
접근로 | 주차장에서 출입구까지 턱이 없어 휠체어 접근 가능함(수동문) |
출입통로 | 주차장에서 출입구는 턱이 없어 휠체어 접근 가능함 |
엘리베이터 | 장애인 엘리베이터 있음 |
화장실 | 장애인 화장실 있음(로비) |
객실 | 장애인 객실 있음(6층) |
기타시설 | 호텔 내 레스토랑 입구에 경사로가 있어 휠체어 접근 가능함 |

객실정보
객실명칭 | Presidential Suite |
객실크기(평) | 43 |
객실크기(m2) | 144.4 |
기준인원 | 1 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Plaza Suite |
객실크기(평) | 28 |
객실크기(m2) | 94 |
기준인원 | 2 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Deluxe Room |
객실크기(평) | 9 |
객실크기(m2) | 29 |
기준인원 | 2 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Primier Suite |
객실크기(평) | 12 |
객실크기(m2) | 40 |
기준인원 | 2 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Residential Suite |
객실크기(평) | 17 |
객실크기(m2) | 57.7 |
기준인원 | 2 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Royal Suite |
객실크기(평) | 78 |
객실크기(m2) | 260.3 |
기준인원 | 1 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |
객실명칭 | Prestige Suite |
기준인원 | 1 |
객실소개 | ※ 객실 가격 전화문의 요망 |
객실 시설 정보 | 목욕시설 에어컨 TV 인터넷 냉장고 세면도구 드라이기 |

위치 정보 지도, 찾아가는길

이 지역의 현재 날씨 정보
기온 | 21.3 ℃ |
습도 | 80 % |
풍향 | 106 deg |
풍속 | 1.5 m/s |

컨텐츠 저작권
공공데이터포털의 오픈API 를 통해 구현되었으며, 컨텐츠의 저작권은 공공데이터포털에 있습니다.